Поставки инженерного
и теплообменного
оборудования по России
и теплообменного
оборудования по России
Ваш город:
Тула Расход, м3/ч | 9.8 |
---|---|
Напор, м | 124.4 |
По типу перекачиваемой жидкости | для перекачки нефтепродуктов |
Тип | пневматические |
Страна | США |
Максимальная температура жидкости, °C | 107 |
Макс. вязкость, сстокс | 20000 |
Выходной патрубок, мм | 50 |
Входной патрубок, мм | 50 |
Тип привода | Пневматический |
Положение насоса | Поверхностный |
Принцип действия | Мембранный |
Диаметр твердых включений, мм | 12.7 |
Самовсос | Да |
Воздушный патрубок, мм | 20 |
ДхШхВ, см | 50х49х76 |
Вес, кг | 128 |
Артикул | 874.46384 |
По вашему желанию, мы можем доставить товар по нужному адресу. Параметры доставки обговариваются с менеджером при оформлении заказа.
Вы можете забрать товар самостоятельно, в пунктах выдачи товара. В таком случае обязательно уточните у менеджера наличие товара на складе в Туле.
Если товара нет в наличии, его отправят с ближайшего склада в Ваш регион.